ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 20ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| サイクリスト・カフェ に投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| サイクリスト・カフェ の投稿にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| サイクリスト・カフェ にコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| サイクリスト・カフェ のコメントにいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| サイクリスト・カフェ のコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| サイクリスト・カフェ のコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| インフォメーションの投稿にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| インフォメーションにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| インフォメーションのコメントにいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| インフォメーションのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| インフォメーションのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| ライド・ジャーニーに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| ライド・ジャーニーの投稿にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| グロータックコラムの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| グロータックコラムにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| ライド・ジャーニーにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| ライド・ジャーニーのコメントにいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| グロータックコラムのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ライド・ジャーニーのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| グロータックコラムのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| ライド・ジャーニーのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| グロータックコラムのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ガレージに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| ガレージの投稿にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| GT CYCLE LANDについての投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ガレージにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| GT CYCLE LANDについてにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
| ガレージのコメントにいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| GT CYCLE LANDについてのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ガレージのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| GT CYCLE LANDについてのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
| GT CYCLE LANDについてのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| ガレージのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日20回) |
| ベストアンサーに選ばれる | 20ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | コジオスコ山 |
| 200 ポイント | 富士山 |
| 1,000 ポイント | 玉山 |
| 5,000 ポイント | モンブラン |
| 10,000 ポイント | キリマンジャロ山 |
| 15,000 ポイント | ローガン山 |
| 20,000 ポイント | マッキンリー山 |
| 30,000 ポイント | アコンカグア |
| 40,000 ポイント | チョー・オユー |
| 50,000 ポイント | エベレスト山 |